일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 672만 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2027년 04월 22일 (목) ~ 2027년 05월 02일 (일) 8박 11일 |
| 출국 |
(인천) 2027년 04월 22일 (목)
→
(로마) 2027년 04월 23일 (금)
EY823총 31시간 30분 소요경유 1회 |
| 귀국 |
(로마) 2027년 05월 01일 (토)
→
(인천) 2027년 05월 02일 (일)
EY086총 16시간 15분 소요경유 1회 |