일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 327만 | 5 327만 | 6 327만 | 7 327만 | 8 327만 |
9 327만 | 10 327만 | 11 327만 | 12 327만 | 13 327만 | 14 327만 | 15 327만 |
16 327만 | 17 327만 | 18 327만 | 19 327만 | 20 327만 | 21 327만 | 22 327만 |
23 327만 | 24 327만 | 25 327만 | 26 327만 | 27 327만 | 28 327만 | 29 327만 |
30 327만 | 31 327만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 327만 | 2 327만 | 3 327만 | 4 327만 | 5 327만 | ||
6 327만 | 7 327만 | 8 327만 | 9 327만 | 10 327만 | 11 327만 | 12 327만 |
13 327만 | 14 327만 | 15 327만 | 16 327만 | 17 327만 | 18 327만 | 19 327만 |
20 327만 | 21 327만 | 22 327만 | 23 327만 | 24 327만 | 25 327만 | 26 327만 |
27 327만 | 28 327만 | 29 327만 | 30 327만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 15일 (토) 10박 12일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(푸켓) 2026년 08월 04일 (화)
KE677총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸켓) 2026년 08월 14일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 15일 (토)
KE678총 6시간 10분 소요직항 |