일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 |
9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 | 14 0 | 15 0 |
16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 | 20 0 | 21 0 | 22 0 |
23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 |
30 0 | 31 0 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | ||
6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 |
13 0 | 14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 |
20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 |
27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 08월 04일 (화) ~ 2026년 08월 08일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 08월 04일 (화)
→
(푸켓) 2026년 08월 04일 (화)
KE677총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸켓) 2026년 08월 07일 (금)
→
(인천) 2026년 08월 08일 (토)
KE678총 6시간 10분 소요직항 |