일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 0 | 19 0 |
20 0 | 21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 |
27 0 | 28 0 | 29 0 | 30 75.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | 2 75.0만 | 3 75.0만 | ||||
4 75.0만 | 5 75.0만 | 6 75.0만 | 7 75.0만 | 8 75.0만 | 9 75.0만 | 10 75.0만 |
11 75.0만 | 12 75.0만 | 13 75.0만 | 14 75.0만 | 15 75.0만 | 16 75.0만 | 17 75.0만 |
18 75.0만 | 19 75.0만 | 20 75.0만 | 21 75.0만 | 22 75.0만 | 23 75.0만 | 24 75.0만 |
25 75.0만 | 26 75.0만 | 27 75.0만 | 28 75.0만 | 29 75.0만 | 30 75.0만 | 31 75.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 18일 (금) ~ 2026년 09월 22일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 18일 (금)
→
(푸켓) 2026년 09월 18일 (금)
KE677총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸켓) 2026년 09월 21일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 22일 (화)
KE678총 6시간 10분 소요직항 |